| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | USD |
| standard packaging: | حزمة الكرتون |
| Delivery period: | اعتمادا على كمية الطلب |
| طريقة الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| Supply Capacity: | 1000 وحدة في الشهر |
CE NMPA Real Time qPCR 24 آلة جيدة
معلمة المنتج:
| دقة درجة الحرارة | ± 0.2 ℃ |
| توحيد درجة الحرارة | + 0.25 أوم |
| نطاق إدخال درجة الحرارة | في درجة حرارة الغرفة تصل إلى 99 درجة مئوية |
| معدل تغير درجة الحرارة | معدل التسخين> 6 ℃ / s ؛ معدل التبريد> 4 ℃ / s |
| مصادر الإثارة | LED / قناة عالية الطاقة |
| كاشفات | الثنائي الضوئي |
| حياة خفيفة | ≥ 100،000 ساعة |
| قناة الإسفار | 2/4 قنوات |
| عينات لكل صك | 24 بئرا |
| نطاق حجم التفاعل | 10-100ul ، 0.2 مل ، استخدم أنبوب PCR عالمي |
| معلمات الأجهزة | مع شاشة تعمل باللمس ، يمكن عرض العملية التجريبية في الواقع باستخدام شاشة تعمل باللمس ، ويمكن عرض العملية التجريبية في الوقت الفعلي ؛ يدعم الجهاز الاتصال بمنصة الخدمة السحابية ، في وقت واحد ؛ يدعم الجهاز الاتصال بمنصة الخدمة السحابية ، و يمكن أن تدرك وظائف مثل النقل التلقائي للبيانات ويمكن أن تدرك وظائف مثل البيانات التلقائية النقل والاستشارات عن بعد |
| وحدة الاتصالات | يو اس بي ، واي فاي يمكن توصيل الجهاز بمسدس مسح رمز وإدخال معلومات عينة |
| تشغيل الوقت المحيطMicgene 162/164 محلل PCR الكمي في الوقت الحقيقي:نمينت | درجة الحرارة: 18-30 درجة مئوية |
| رطوبة: 20-80٪ | |
| خيارات البرمجيات: نسخة تجريبية ، نسخة بحث علمي ، نسخة تعليمية | |
| المعلمات الفيزيائية | حجم صغير ، يسهل حملها ؛ خارجي |
| 240 × 230 × 260 مم (L × W × H) | |
| وزن | 5 كجم |
Micgene 162/164 محلل PCR الكمي في الوقت الحقيقي:
![]()
ملاحظة:
صغير ورائع:
سهل الحمل ومركب على السيارة وصغير الحجم وخفيف الوزن وسهل الحمل ؛
مسار ضوء ثابت:
المسار البصري الثابت ، بدون أجزاء متحركة ، يعني عدم وجود محاذاة بصرية أو معايرة بعد الحركة ؛
مصدر ضوء قوي:
تحتوي كل قناة على مصدر إثارة منفصل LED عالي الكثافة ، باستخدام مرشحات وكاشفات انبعاث منفصلة ؛
تسخين سريع:
استخدام تقنية الحث المغناطيسي لتحقيق التسخين وتبريد تدفق الهواء القسري ، ووقت تسخين وتبريد أسرع ؛
معيار التحكم في درجة الحرارة:
تتميز دوارات الألمنيوم الدوارة بتوحيد درجة حرارة لا مثيل له في كل من التشغيل الديناميكي والساكن ؛
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | USD |
| standard packaging: | حزمة الكرتون |
| Delivery period: | اعتمادا على كمية الطلب |
| طريقة الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
| Supply Capacity: | 1000 وحدة في الشهر |
CE NMPA Real Time qPCR 24 آلة جيدة
معلمة المنتج:
| دقة درجة الحرارة | ± 0.2 ℃ |
| توحيد درجة الحرارة | + 0.25 أوم |
| نطاق إدخال درجة الحرارة | في درجة حرارة الغرفة تصل إلى 99 درجة مئوية |
| معدل تغير درجة الحرارة | معدل التسخين> 6 ℃ / s ؛ معدل التبريد> 4 ℃ / s |
| مصادر الإثارة | LED / قناة عالية الطاقة |
| كاشفات | الثنائي الضوئي |
| حياة خفيفة | ≥ 100،000 ساعة |
| قناة الإسفار | 2/4 قنوات |
| عينات لكل صك | 24 بئرا |
| نطاق حجم التفاعل | 10-100ul ، 0.2 مل ، استخدم أنبوب PCR عالمي |
| معلمات الأجهزة | مع شاشة تعمل باللمس ، يمكن عرض العملية التجريبية في الواقع باستخدام شاشة تعمل باللمس ، ويمكن عرض العملية التجريبية في الوقت الفعلي ؛ يدعم الجهاز الاتصال بمنصة الخدمة السحابية ، في وقت واحد ؛ يدعم الجهاز الاتصال بمنصة الخدمة السحابية ، و يمكن أن تدرك وظائف مثل النقل التلقائي للبيانات ويمكن أن تدرك وظائف مثل البيانات التلقائية النقل والاستشارات عن بعد |
| وحدة الاتصالات | يو اس بي ، واي فاي يمكن توصيل الجهاز بمسدس مسح رمز وإدخال معلومات عينة |
| تشغيل الوقت المحيطMicgene 162/164 محلل PCR الكمي في الوقت الحقيقي:نمينت | درجة الحرارة: 18-30 درجة مئوية |
| رطوبة: 20-80٪ | |
| خيارات البرمجيات: نسخة تجريبية ، نسخة بحث علمي ، نسخة تعليمية | |
| المعلمات الفيزيائية | حجم صغير ، يسهل حملها ؛ خارجي |
| 240 × 230 × 260 مم (L × W × H) | |
| وزن | 5 كجم |
Micgene 162/164 محلل PCR الكمي في الوقت الحقيقي:
![]()
ملاحظة:
صغير ورائع:
سهل الحمل ومركب على السيارة وصغير الحجم وخفيف الوزن وسهل الحمل ؛
مسار ضوء ثابت:
المسار البصري الثابت ، بدون أجزاء متحركة ، يعني عدم وجود محاذاة بصرية أو معايرة بعد الحركة ؛
مصدر ضوء قوي:
تحتوي كل قناة على مصدر إثارة منفصل LED عالي الكثافة ، باستخدام مرشحات وكاشفات انبعاث منفصلة ؛
تسخين سريع:
استخدام تقنية الحث المغناطيسي لتحقيق التسخين وتبريد تدفق الهواء القسري ، ووقت تسخين وتبريد أسرع ؛
معيار التحكم في درجة الحرارة:
تتميز دوارات الألمنيوم الدوارة بتوحيد درجة حرارة لا مثيل له في كل من التشغيل الديناميكي والساكن ؛